機(jī)型 | ASY-600 | ASY-800 | ASY-1000 |
印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm |
印刷長(zhǎng)度 | 240-850mm | 240-850mm | 240-850mm |
印刷最高速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
對(duì)版精度 | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm |
主機(jī)功率 | 4kw | 4kw | 4kw |
風(fēng)機(jī)功率 | 0.19kw/組 | 0.19kw/組 | 0.19kw/組 |
電熱功率 | 3.2kw | 3.2kw | 3.2kw |
外形尺寸 | 8800×1200×1700mm | 8800×1400×1700mm | 8800×1600×1700mm |
機(jī)型 |
DFASY-600 |
DFASY-800 |
DFASY-1000 |
印刷寬度 |
600mm |
800mm |
1000mm |
印刷速度 |
10-120m/min |
10-120m/min |
10-120m/min |
對(duì)版精度 |
<0.15mm |
<0.15mm |
<0.15mm |
印刷長(zhǎng)度 |
200-1250mm |
200-1250mm |
200-1250mm |
料卷直徑 |
600mm |
600mm |
600mm |
總功率 |
18kw |
21kw |
24kw |
外形尺寸 |
8800×1400×2000mm |
8800×1600×2000mm |
8800×1800×2000mm |